您当前的位置:网站首页 >> 政务公开 >> 政府信息公开目录 >> 统计信息 >> 统计数据
来源:盘州市统计局 发布日期:2018-05-21 15:08:46 浏览次数: 文章字号:小 中 大
索引号 | 00946540-2/2018-02116 | 发文日期 | 2018-05-21 | 公开日期 | 2018-05-21 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 文件有效性 | 长期 | |
发布机构 | 盘州市人民政府 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 |
盘州市2018年3月经济要情
2018年经济发展综合测评指标完成情况 | ||||||
类 别 | 指 标 名 称 | 单位 | 1-3月 | 备注 | ||
经济增长 | 1. | 地区生产总值 | 亿元 | 113.31 | 季度指标 | |
2. | 地区生产总值增长速度 | ﹪ | 12.3 | 季度指标 | ||
3. | 人均GDP | 元 | 10720 | 季度指标 | ||
4. | 工业增加值 | 亿元 | 67.76 | 季度指标 | ||
5. | 工业增加值增长速度 | ﹪ | 11.5 | 季度指标 | ||
6. | 500万元及以上固定资产投资 | 亿元 | 上级未反馈 | |||
7. | 固定资产投资增长速度 | ﹪ | 19.8 | |||
8. | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 20.65 | 季度指标 | ||
9. | 社会消费品零售总额增长速度 | ﹪ | 12.1 | 季度指标 | ||
协调发展 | 10. | 产业投资占固定资产投资比重 | ﹪ | 22.41 | 上报数 | |
11. | 农产品加工转换率 | ﹪ | 半年指标 | |||
12. | 畜牧业增加值占农林牧渔业增加值比重 | ﹪ | 46.2 | 季度指标 | ||
13. | 高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | ﹪ | 0.77 | 季度指标 | ||
14. | 文化及相关产业增加值占地区生产总值比重 | ﹪ | 年度指标 | |||
15. | 旅游发展综合评价指数 | — | 半年指标 | |||
16. | 城镇化进程指数 | — | 年度指标 | |||
17. | 示范小城镇建设发展综合指数 | — | 年度指标 | |||
创新开放 | 18. | 综合科技进步水平指数 | — | 年度指标 | ||
19. | 人才发展综合指数 | — | 年度指标 | |||
20. | 营商环境评价指数 | — | 年度指标 | |||
21. | 市场主体户数增长速度 | ﹪ | 25.8 | |||
22. | 招商引资指数 | — | 半年指标 | |||
23. | 网络零售额 | 万元 | 1130 | 上报数 | ||
24. | 网络零售额增长速度 | ﹪ | 半年指标 | |||
提质增效 | 25. | 人均一般公共预算收入 | 元 | 1427 | ||
26. | 地方税收收入占一般公共预算收入比重 | ﹪ | 61.32 | |||
27. | 税收收入 | 亿元 | 12.22 | |||
28. | 税收收入增长速度 | ﹪ | 20.3 | |||
29. | 金融机构人民币各项存贷款余额增长速度 | ﹪ | 8.97 | |||
民生改善 | 30. | 贫困发生率 | ﹪ | 年度指标 | ||
31. | 贫困人口减少年度计划完成比例 | ﹪ | 年度指标 | |||
32. | 财政专项扶贫资金使用效率 | ﹪ | 年度指标 | |||
33. | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 8488 | 季度指标 | ||
34. | 城镇常住居民人均可支配收入增长速度 | ﹪ | 9.1 | 季度指标 | ||
35. | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 2790 | 季度指标 | ||
36. | 农村常住居民人均可支配收入增长速度 | ﹪ | 9.2 | 季度指标 | ||
37. | 城镇新增就业人数 | 人 | 10463 | 上报数 | ||
38. | 城镇新增就业人数增长速度 | ﹪ | 16.25 | 上报数 | ||
生态建设 | 39. | 森林覆盖率 | ﹪ | 年度指标 | ||
40. | 林业生态建设保护和发展综合指数 | — | 年度指标 | |||
41. | 大气环境质量及管理指数 | — | 年度指标 | |||
42. | 水环境质量及管理指数 | — | 年度指标 | |||
43. | 水资源“三条红线”管理指数 | — | 年度指标 | |||
44. | 土壤环境质量及管理指数 | — | 年度指标 | |||
45. | 城乡生活垃圾无害化处理率 | ﹪ | 97.68 | |||
群众满意度 | 46. | 经济发展群众满意度 | — | 年度指标 |
%E7%9B%98%E5%B7%9E%E5%B8%822018%E5%B9%B43%E6%9C%88%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%A6%81%E6%83%85.xls